Nested PCR Protocol Nested PCR-protokoll
Nested PCR Protocol Conditions Nested PCR-protokoll villkor
For 50 ul reactions, the amounts given are per reaction. För 50 ul reaktioner, de belopp som anges är per reaktion. Make sure you make an extra reaction for every 6 reactions to have enough master mix. Se till att du gör en extra reaktion för varje 6 reaktioner på har tillräckligt med Huvudblandning.
External Round of PCR Yttre omgången av PCR
Master Mix Huvudblandning
dNTP mix (2mM each dNTP) dNTP mix (2 mm varje dNTP) | 5 µl 5 ìl |
10x PCR buffer (15mM MgCl2) 10x PCR-buffert (15mm Mg Cl2) | 5 µl 5 ìl |
Taq polymerase (0.2U) Taq-polymeras (0.2U) | 0.2 µl 0,2 ìl |
dH2O | 25.8 µl 25,8 ìl |
Primer mix. Primer blanda. Forward and Reverse primers. Framåt och bakåt-primer. (5 pmoles/µl each) (5 pmoles / mikroliter varje) | 4 µl 4 ìl |
Total Mastermix Volume: Totalt mastermix Volym: | 40 µl 40 ìl |
DNA Template DNA-mall | 10 µl 10 ìl |
Internal Round of PCR Inre omgången av PCR
Nested PCR Master Mix Nested PCR Huvudblandning
dNTP mix (2mM each dNTP) dNTP mix (2 mm varje dNTP) | 5 µl 5 ìl |
10x PCR buffer (15mM MgCl2) 10x PCR-buffert (15mm Mg Cl2) | 5 µl 5 ìl |
Taq polymerase (0.2U) Taq-polymeras (0.2U) | 0.2 µl 0,2 ìl |
dH2O | 35.8 µl 35,8 ìl |
Primer mix. Primer blanda. Forward and Reverse primers. Framåt och bakåt-primer. (5 pmoles/µl each) (5 pmoles / mikroliter varje) | 4 µl 4 ìl |
Total Mastermix Volume: Totalt mastermix Volym: | 49 µl 49 ìl |
DNA Template (Sample from external round PCR product) DNA-mall (Sample från yttre runda PCR-produkt) | 1 µl 1 ìl |
PCR Machine Cycling Parameters PCR-maskin Cykling parametrar | |
1 cycle: 1 cykel: | 94ºC/30 sec. 94 º C/30 sek. |
35 cycles: 35 cykler: | 94ºC/30 sec. 94 º C/30 sek. |
Hold: Håll: | 4ºC 4 º C |